Enter at least 3 letters of the drug you are looking for – results will update real-time as you type. OR
Scroll down and locate your drug.
Download the list here: 4-Tier Prescription Discount Program Preferred Drug List (22 pages)
A.D.D./NARCOLEPSY | DEXAMETH PHO INJ 4MG/ML per 30 | |||
---|---|---|---|---|
A.D.D./NARCOLEPSY | METHOTREXATE TAB 2.5MG per 24 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 10MG per 60 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 10MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 20MG per 60 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 20MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | FML OIN 0.1% OP per 3.5 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLFOL/ME TAB -CBL/P5P per 60 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID CAP 20MG per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID CAP 40MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 18MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 20MG SR per 60 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 27MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | METHYLPHENID TAB 36MG ER per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | NUVARING MIS per 1 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | NUVIGIL TAB 150MG per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | PROVERA TAB 2.5MG per 30 | |||
A.D.D./NARCOLEPSY | STAXYN TAB 10MG per 4 | |||
ACE INHIBITORS | BUT/ASA/CAFF TAB per 30 | |||
ACE INHIBITORS | CAPTOPRIL TAB 25MG per 60 | |||
ACE INHIBITORS | LIDOCAINE SOL 2% VISC per 100 | |||
ACE INHIBITORS | LISINOPRIL TAB 2.5MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | BELLA ALK/PB TAB 16.2MG per 60 | |||
ACE INHIBITORS | BENAZEPRIL TAB 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | BENAZEPRIL TAB 20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | BENAZEPRIL TAB 40MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | ENALAPR/HCTZ TAB 5-12.5MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | ENALAPRIL TAB 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | ENALAPRIL TAB 2.5MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | ENALAPRIL TAB 20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | LISINOP/HCTZ TAB 20-12.5 per 30 | |||
ACE INHIBITORS | LISINOPRIL TAB 30MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | FLUOCINONIDE CRE 0.05% per 60 | |||
ACE INHIBITORS | FOSINOPRIL TAB 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | FOSINOPRIL TAB 20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | LISINOP/HCTZ TAB 20-25MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | LISINOPRIL TAB 10MG per 90 | |||
ACE INHIBITORS | PENTOXIFYLLI TAB 400MG ER per 90 | |||
ACE INHIBITORS | QNAPRIL/HCTZ TAB 20-12.5 per 30 | |||
ACE INHIBITORS | QUINAPRIL TAB 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | QUINAPRIL TAB 20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | QUINAPRIL TAB 40MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | RAMIPRIL CAP 1.25MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | RAMIPRIL CAP 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | RAMIPRIL CAP 2.5MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS | TRAMADOL HCL TAB 50MG per 60 | |||
ACE INHIBITORS | ZENCHENT FE CHW 0.4MG-35 per 28 | |||
ACE INHIBITORS | ZESTRIL TAB 10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | TAMOXIFEN TAB 20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | AMETHYST TAB 90-20MCG per 28 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | AMLOD/BENAZP CAP 10-20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | AMLOD/BENAZP CAP 10-40MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | AMLOD/BENAZP CAP 5-10MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ CALCIUM CHANNEL BLOCKE | AMLOD/BENAZP CAP 5-20MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | ECONAZOLE CRE 1% per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | ENALAPR/HCTZ TAB 10-25MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | LIDOCAINE GEL 2% JELLY per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | LISINOP/HCTZ TAB 10-12.5 per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | BD PEN NEEDL MIS 31GX5/16 per 100 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | BENAZEP/HCTZ TAB 10-12.5 per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | BENAZEP/HCTZ TAB 20-12.5 per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | LIDO/PRILOCN CRE 2.5-2.5% per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | MIRTAZAPINE TAB 45MG per 30 | |||
ACE INHIBITORS W/ DIURETICS | PYRIDOSTIGM TAB 60MG per 90 | |||
ACNE AGENTS | CICLOPIROX CRE 0.77% per 30 | |||
ACNE AGENTS | CLINDAMYCIN GEL 1% per 30 | |||
ACNE AGENTS | CLINDAMYCIN PAD 1% per 60 | |||
ACNE AGENTS | ACTONEL TAB 35MG per 4 | |||
ACNE AGENTS | ACZONE GEL 5% per 30 | |||
ACNE AGENTS | CLIMARA PRO DIS WEEKLY per 4 | |||
ACNE AGENTS | CLINDAMY/BEN GEL 1.2-5% per 45 | |||
ACNE AGENTS | CLINDAMYCIN CRE 2% VAG per 40 | |||
ACNE AGENTS | FENTANYL DIS 75MCG/HR per 10 | |||
ACNE AGENTS | SUCRALFATE TAB 1GM per 120 | |||
AGENTS FOR GOUT | ALBUTEROL SYP 2MG/5ML per 120 | |||
AGENTS FOR GOUT | PREVIFEM TAB per 28 | |||
AGENTS FOR GOUT | PROBEN/COLCH TAB 500-0.5 per 30 | |||
AGENTS FOR GOUT | CLOTRIM/BETA CRE DIPROP per 45 | |||
AGENTS FOR GOUT | TRUETRACK TES per 100 | |||
AIDS THERAPIES | LAMICTAL TAB 200MG per 5 | |||
AMEBICIDES | TIMOLOL GEL SOL 0.5% OP per 5 | |||
AMOXICILLIN | AMITRIPTYLIN TAB 75MG per 30 | |||
AMOXICILLIN | AMOXICILLIN CAP 250MG per 30 | |||
AMOXICILLIN | AMOXICILLIN SUS 125/5ML per 150 | |||
AMOXICILLIN | AMITRIPTYLIN TAB 150MG per 30 | |||
AMOXICILLIN | AMOXICILLIN CAP 500MG per 28 | |||
AMOXICILLIN | AMOXICILLIN SUS 200/5ML per 100 | |||
AMOXICILLIN | AMOXICILLIN SUS 400/5ML per 100 | |||
AMPICILLIN | AMOXICILLIN TAB 875MG per 20 | |||
ANDROGENS: INJECTABLE | DEPO-ESTRADI INJ 5MG/ML per 5 | |||
ANDROGENS: INJECTABLE | DEPO-TESTOST INJ 100MG/ML per 10 | |||
ANDROGENS: INJECTABLE | TESTIM GEL 1%(50MG) per 150 | |||
ANDROGENS: INJECTABLE | TESTOST CYP INJ 200MG/ML per 10 | |||
ANDROGENS: OTHER | ANASTROZOLE TAB 1MG per 30 | |||
ANDROGENS: OTHER | ANDROGEL GEL 1%(50MG) per 150 | |||
ANDROGENS: OTHER | AVODART CAP 0.5MG per 30 | |||
ANDROGENS: OTHER | FOCALIN XR CAP 30MG per 30 | |||
ANDROGENS: OTHER | TERBINAFINE TAB 250MG per 30 | |||
ANESTHETICS: AEROSOL | ESTRADIOL DIS 0.1MG per 4 | |||
ANESTHETICS: GENERAL INJECTABLE | ISOSORB MONO TAB 60MG ER per 30 | |||
ANESTHETICS: TOPICAL | ISONIAZID TAB 300MG per 30 | |||
ANESTHETICS: TOPICAL | LEVOXYL TAB 88MCG per 30 | |||
ANESTHETICS: TOPICAL | LEVOXYL TAB 150MCG per 30 | |||
ANESTHETICS: TOPICAL | LEXAPRO TAB 20MG per 30 | |||
ANESTHETICS: TOPICAL | LIDOCAINE OIN 5% per 35.44 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | IPRATROPIUM SPR 0.06% per 15 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | LORAZEPAM TAB 2MG per 60 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | ASTEPRO SPR 0.15% per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | ATACAND TAB 16MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | ATACAND TAB 32MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | AUG BETAMET CRE 0.05% per 50 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | BD PEN NEEDL MIS 32GX4MM per 100 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | BENICAR TAB 20MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | COUMADIN TAB 4MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | DILTIAZEM CAP 360MG/24 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | DIOVAN TAB 160MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | DIOVAN TAB 320MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | DIOVAN TAB 40MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | DYMISTA SPR 137-50 per 23 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | IRBESAR/HCTZ TAB 300-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | LORYNA TAB 3-0.02MG per 28 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | LOSARTAN POT TAB 100MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | MEXILETINE CAP 150MG per 90 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS | MICARDIS TAB 40MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | BENICAR TAB 40MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | BENICAR HCT TAB 20-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | BENICAR HCT TAB 40-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | DIOVAN TAB 80MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | DIOVAN HCT TAB 160-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | DIOVAN HCT TAB 160-25MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | DIOVAN HCT TAB 320-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | DIOVAN HCT TAB 320-25MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | EDARBI TAB 80MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | EDARBYCLOR TAB 40-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | IPRATROPIUM/ SOL ALBUTER per 90 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | IRBESAR/HCTZ TAB 150-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | LOSARTAN POT TAB 50MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | LOSARTAN/HCT TAB 100-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | LOSARTAN/HCT TAB 100-25 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | MICARDIS TAB 80MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | MICARDIS HCT TAB 40/12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | MICARDIS HCT TAB 80/12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | VALIUM TAB 5MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | VALSART/HCTZ TAB 160-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | VALSART/HCTZ TAB 160-25MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | VALSART/HCTZ TAB 320-12.5 per 30 | |||
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS W/DIURETICS | VALSART/HCTZ TAB 320-25MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | AZOPT SUS 1% OP per 10 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | AZOR TAB 10-20MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | AZOR TAB 10-40MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | AZOR TAB 5-20MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | EXELON DIS 9.5MG/24 per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | EXFORGE TAB 10-160MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | EXFORGE TAB 10-320MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | EXFORGE TAB 5-160MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | EXFORGE TAB 5-320MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | TRIAMCINOLON SPR 55MCG/AC per 16.5 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | TRIBENZOR40- TAB 10-25MG per 30 | |||
ANGIOTENSIN REC ANTAGONIST & CALCIUM CHA | TRIBENZOR40- TAB 5-12.5MG per 30 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | FUROSEMIDE TAB 80MG per 60 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | GENTAMICIN CRE 0.1% per 15 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | SF 5000 PLUS CRE 1.1% per 51 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | MULTIGEN TAB per 30 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | SOD CHLORIDE NEB 0.9% per 300 | |||
ANTI-INFECTIVES: TOPICAL | BACLOFEN TAB 20MG per 90 | |||
ANTI-THYROID AGENTS | METFORMIN TAB 500MG ER per 60 | |||
ANTI-THYROID AGENTS | METHIMAZOLE TAB 10MG per 30 | |||
ANTI-THYROID AGENTS | PROPRANOLOL CAP 80MG ER per 30 | |||
ANTI-WRINKLE AGENTS | RELPAX TAB 40MG per 4 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | PROMETHAZINE TAB 25MG per 30 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | AMANTADINE CAP 100MG per 30 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | FIRST-OMEPRA SUS 2MG/ML per 90 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | FIRST-MARYS SUS MOUTHWSH per 237 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | METRONIDAZOL GEL 0.75% per 45 | |||
ANTIARRHYTHMIC AGENTS | MOXEZA SOL 0.5% per 3 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | HYDROXYZ PAM CAP 25MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | IBUPROFEN TAB 400MG per 20 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | HYPERCARE SOL 20% per 35 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | IBUPROFEN SUS 100/5ML per 120 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | IMIPRAM HCL TAB 50MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | INDOMETHACIN CAP 25MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | KETOCONAZOLE TAB 200MG per 14 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | KETOPROFEN CAP 75MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NADOLOL TAB 20MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NAPROXEN TAB 250MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NAPROXEN TAB 375MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NAPROXEN TAB 500MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | DEXMETHYLPH TAB 5MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | DICLOFENAC SOL 0.1% OP per 5 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | DICLOFENAC TAB 50MG DR per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | ETHYL CHLOR AER MIST per 103.5 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | ETODOLAC TAB 400MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | LUTERA TAB per 28 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | MELOXICAM TAB 15MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NADOLOL TAB 80MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | PIOGLITA/MET TAB 15-850MG per 7 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | SULFASALAZIN TAB 500MG per 120 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | CEFUROXIME TAB 500MG per 20 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | DEXTROAMPHET CAP 15MG ER per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | FLECAINIDE TAB 100MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | IMIQUIMOD CRE 5% per 12 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | LATISSE SOL 0.03% per 3 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | MULTI-INGREDIENT COMPOUND per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | NABUMETONE TAB 500MG per 60 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | PIOGLITAZONE TAB 45MG per 30 | |||
ANTIARTHRITICS: SYSTEMIC | RIZATRIPTAN TAB 10MG per 2 | |||
ANTIARTHRITICS: TOPICAL | VIVOTIF BERN CAP EC per 4 | |||
ANTICHOLINERGICS BRONCHIAL | INTEGRA F CAP per 30 | |||
ANTICHOLINERGICS BRONCHIAL | ATOVAQ/PROGU TAB 250-100 per 30 | |||
ANTICHOLINERGICS BRONCHIAL | SOTALOL HCL TAB 120MG per 60 | |||
ANTICHOLINERGICS NASAL | INTEGRA PLUS CAP per 30 | |||
ANTICHOLINERGICS NASAL | IPRATROPIUM SPR 0.03% per 30 | |||
ANTICHOLINERGICS/SYMPATHOMIMETIC: INHALE | COMBIPATCH DIS .05/.14 per 8 | |||
ANTICHOLINERGICS/SYMPATHOMIMETIC: NEBULI | INTROVALE TAB per 91 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | VP-ZEL TAB per 60 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 10MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 1MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 2.5MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 2MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 3MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 4MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 5MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | WARFARIN TAB 6MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | COSOPT SOL 2-0.5%OP per 10 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | COUMADIN TAB 10MG per 30 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | COUMADIN TAB 2MG per 40 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | POT CITRATE TAB 1080MG per 60 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | PRADAXA CAP 150MG per 60 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | XANAX TAB 1MG per 90 | |||
ANTICOAGULANTS: ORAL | XARELTO TAB 10MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENAZOPYRID TAB 200MG per 6 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 15MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | CARB/LEVO ER TAB 25-100MG per 42 | |||
ANTICONVULSANTS | CARBAMAZEPIN CHW 100MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | CLOMIPRAMINE CAP 25MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | CLONAZEPAM TAB 0.5MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | CLONAZEPAM TAB 1MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | ESTROPIPATE TAB 1.5MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENDIMETRAZ TAB 35MG per 42 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB ELX 20MG/5ML per 240 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 100MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 16.2MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 30MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 32.4MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENOBARB TAB 64.8MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PREVIDENT PST 5000 SEN per 100 | |||
ANTICONVULSANTS | WARFARIN TAB 7.5MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | FOSINOPRIL TAB 40MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LESSINA TAB per 28 | |||
ANTICONVULSANTS | OXAZEPAM CAP 10MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENTERMINE CAP 15MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | PHENYTOIN EX CAP 100MG per 120 | |||
ANTICONVULSANTS | VITAMIN D CAP 50000UNT per 12 | |||
ANTICONVULSANTS | CARAFATE SUS 1GM/10ML per 420 | |||
ANTICONVULSANTS | CLOBETASOL OIN 0.05% per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | DIETHYLPROP TAB 25MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | DISULFIRAM TAB 250MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | DIVALPROEX TAB 250MG ER per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | FREESTYLE TES LITE per 100 | |||
ANTICONVULSANTS | GABAPENTIN CAP 300MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | GABAPENTIN CAP 400MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | GABAPENTIN TAB 600MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | LABETALOL TAB 300MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LAMICTAL TAB 100MG per 10 | |||
ANTICONVULSANTS | LAMIVUD/ZIDO TAB 150-300 per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LAMOTRIGINE TAB 100MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LAMOTRIGINE TAB 150MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LAMOTRIGINE TAB 200MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LEVEMIR INJ FLEXPEN per 15 | |||
ANTICONVULSANTS | LEVETIRACETA TAB 1000MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LEVETIRACETA TAB 250MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LEVETIRACETA TAB 500MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | LUNESTA TAB 3MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LYRICA CAP 100MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LYRICA CAP 150MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LYRICA CAP 200MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | LYRICA CAP 300MG per 10 | |||
ANTICONVULSANTS | LYRICA CAP 50MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | OXAZEPAM CAP 30MG per 90 | |||
ANTICONVULSANTS | OXCARBAZEPIN TAB 300MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | PREVALITE POW 4GM PK per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | TAMSULOSIN CAP 0.4MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | TEGRETOL SUS 100/5ML per 600 | |||
ANTICONVULSANTS | TOBRADEX OIN 0.3-0.1% per 3.5 | |||
ANTICONVULSANTS | TOPIRAMATE TAB 100MG per 30 | |||
ANTICONVULSANTS | TOPIRAMATE TAB 200MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | TOPIRAMATE TAB 25MG per 60 | |||
ANTICONVULSANTS | ZOMIG TAB 5MG per 3 | |||
ANTIDIARRHEALS | DILTIAZEM TAB 90MG per 90 | |||
ANTIDIARRHEALS | LITHIUM CARB TAB 300MG per 60 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | LOVASTATIN TAB 10MG per 30 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | MECLIZINE TAB 12.5MG per 30 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | PRIMIDONE TAB 50MG per 30 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | PROCHLORPER TAB 10MG per 30 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | PROMETH/COD SYP 6.25-10 per 240 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | OFLOXACIN DRO 0.3%OTIC per 5 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | OMEPRAZOLE CAP 40MG per 30 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | ONDANSETRON TAB 4MG ODT per 10 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | ONDANSETRON TAB 8MG per 10 | |||
ANTIEMETICS & ANTIVERTIGO | TRAMADOL HCL TAB 200MG ER per 30 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | FERREX 150 CAP FORTE per 30 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | FLUCONAZOLE SUS 10MG/ML per 35 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | FLUCONAZOLE TAB 100MG per 10 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | FLUCONAZOLE TAB 150MG per 2 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | KETAMINE INJ 50MG/ML per 20 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | NORTRIPTYLIN CAP 75MG per 30 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | FIORICET TAB per 30 | |||
ANTIFUNGAL: SYSTEMIC | TENORMIN TAB 50MG per 30 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | CLONIDINE TAB 0.3MG per 90 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | DOXYCYCL HYC TAB 100MG per 20 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | CIALIS TAB 20MG per 1 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | CLORAZ DIPOT TAB 7.5MG per 60 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | JUNEL FE TAB 1/20 per 28 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | KETOCONAZOLE CRE 2% per 30 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | NYSTAT/TRIAM OIN per 30 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | NYSTATIN CRE 100000 per 30 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | CIALIS TAB 5MG per 30 | |||
ANTIFUNGAL: TOPICAL | NUVIGIL TAB 250MG per 30 | |||
ANTIFUNGAL: VAGINAL | TARKA TAB 4-240 CR per 5 | |||
ANTIFUNGAL: VAGINAL | TERCONAZOLE CRE 0.4% per 45 | |||
ANTIHISTAMINE NASAL | ASMANEX 60 AER 220MCG per 1 | |||
ANTIHISTAMINE NASAL | AZATHIOPRINE TAB 50MG per 60 | |||
ANTIHISTAMINE NASAL | DYAZIDE CAP 37.5-25 per 30 | |||
ANTIHISTAMINES: INJECTABLE | DILTIAZEM CAP 180MG/24 per 30 | |||
ANTIHISTAMINES: INJECTABLE | ENJUVIA TAB 1.25MG per 30 | |||
ANTIHISTAMINES: INJECTABLE | EPIPEN 2-PAK INJ 0.3MG per 2 | |||
ANTIHISTAMINES: ORAL LIQUIDS | CEPHALEXIN SUS 250/5ML per 200 | |||
ANTIHISTAMINES: SOLID | DILTIAZEM TAB 30MG per 30 | |||
ANTIHISTAMINES: SOLID | PROMETHAZINE SYP 6.25/5ML per 240 | |||
ANTIHISTAMINES: SOLID | PROMETHAZINE TAB 12.5MG per 30 | |||
